| 2.Liga interregional |
| Mannschafts Statistik - FC Oerlikon/Polizei ZH 1 |
| Total | JL_TEAMSTATS_HOME | JL_TEAMSTATS_AWAY | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt: | 26 | 13 | 13 |
| Bestrittene Spiele: | 22 | 11 | 11 |
| Siege: | 8 | 2 | 6 |
| Unentschieden: | 4 | 3 | 1 |
| Niederlagen: | 10 | 6 | 4 |
| Höchster Sieg: |
5-1 FC Oerlikon/Polizei ZH 1 - FC Subingen |
2-5 FC Dietikon 1 - FC Oerlikon/Polizei ZH 1 |
|
| Höchste Niederlage: |
0-4 FC Oerlikon/Polizei ZH 1 - Team Aargau U-21 |
3-0 FC Langenthal 1 - FC Oerlikon/Polizei ZH 1 |
|
| Tore gesamt: | 80 | 41 | 39 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.64 | 3.73 | 3.55 |
| Tore | 38 | 17 | 21 |
| tore pro Spiel: | 1.73 | 1.55 | 1.91 |
| Gegentore | 42 | 24 | 18 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.91 | 2.18 | 1.64 |
| Spiele ohne Gegentor | 3 | 1 | 2 |











