| 2.Liga Inter 2012_2013 |
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Thalwil | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | 56 | 25 | 31 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Langenthal 1 | 26 | 18 | 2 | 6 | 56 | 56 | 28 | 28 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Dietikon 1 | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 63 | 37 | 26 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Seefeld ZH | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 55 | 40 | 15 |
| 5 | ![]() |
(7) | FC United Zürich | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 60 | 36 | 24 | |
| 6 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Red-Star ZH | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 50 | 35 | 15 |
| 7 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC Kosova 1 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 53 | 42 | 11 |
| 8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Team Aargau U-21 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 57 | 45 | 12 |
| 9 | ![]() |
(8) | FC Wohlen U-23 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 42 | 41 | 1 | |
| 10 | ![]() |
(10) | FC Uster | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 47 | 40 | 7 | |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SC Schöftland | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 47 | 56 | -9 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Subingen | 26 | 3 | 4 | 19 | 13 | 24 | 60 | -36 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Küsnacht | 26 | 3 | 3 | 20 | 12 | 26 | 91 | -65 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FC Herzogenbuchsee | 26 | 3 | 1 | 22 | 10 | 17 | 77 | -60 |
| Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
|
« Start vorheriger Spieltag 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |













