| 2.Liga interregional |
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Wettswil-Bonstetten | 22 | 19 | 2 | 1 | 46 | 13 | 33 | 59 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Langenthal 1 | 24 | 15 | 6 | 3 | 61 | 22 | 39 | 51 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Thalwil | 23 | 14 | 4 | 5 | 37 | 16 | 21 | 46 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Red-Star ZH | 23 | 13 | 5 | 5 | 55 | 27 | 28 | 44 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Team Aargau U-21 | 22 | 11 | 5 | 6 | 54 | 26 | 28 | 38 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC Kosova 1 | 20 | 9 | 3 | 8 | 41 | 41 | 0 | 30 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC Küsnacht | 23 | 9 | 3 | 11 | 41 | 42 | -1 | 30 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SC Schöftland | 23 | 7 | 7 | 9 | 36 | 40 | -4 | 28 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Seefeld ZH | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 37 | -6 | 27 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Dietikon 1 | 23 | 8 | 1 | 14 | 39 | 55 | -16 | 25 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Subingen | 23 | 5 | 7 | 11 | 30 | 49 | -19 | 22 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Wettingen 93 | 24 | 1 | 6 | 17 | 25 | 56 | -31 | 9 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Entfelden 1 | 22 | 0 | 4 | 18 | 8 | 80 | -72 | 4 |
| Aufsteiger | Absteiger | Lieblingsmannschaft |
| Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied | Pts = Punkte |
|
« Start vorheriger Spieltag 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |











