2.Liga interregional
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Thalwil | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 31 |
| 2 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Wettswil-Bonstetten | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | 29 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Langenthal 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 9 | 17 | 27 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Red-Star ZH | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | 13 | 16 | 22 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Team Aargau U-21 | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 17 | 11 | 22 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC Kosova 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 21 | 2 | 21 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SC Schöftland | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 19 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Oerlikon/Polizei ZH 1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 18 |
| 9 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Seefeld ZH | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 | 17 |
| 10 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Küsnacht | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 26 | -5 | 14 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Dietikon 1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 19 | 36 | -17 | 12 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Subingen | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 32 | -18 | 8 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Wettingen 93 | 13 | 0 | 6 | 7 | 16 | 25 | -9 | 6 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FC Entfelden 1 | 13 | 0 | 3 | 10 | 5 | 31 | -26 | 3 |
| Aufsteiger | Absteiger | Lieblingsmannschaft |
| Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied | Pts = Punkte |
|
« Start vorheriger Spieltag 10 11 12 13 14 15 16 nächster Spieltag Ende » |













