| 2.Liga interregional |
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Wettswil-Bonstetten | 21 | 18 | 2 | 1 | 44 | 10 | 34 | 56 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Langenthal 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 19 | 28 | 47 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Thalwil | 22 | 14 | 3 | 5 | 36 | 15 | 21 | 45 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Red-Star ZH | 21 | 12 | 4 | 5 | 48 | 21 | 27 | 40 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SC Schöftland | 22 | 9 | 6 | 7 | 35 | 32 | 3 | 33 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Team Aargau U-21 | 21 | 9 | 5 | 7 | 42 | 29 | 13 | 32 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC Küsnacht | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 40 | -1 | 28 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Oerlikon/Polizei ZH 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 42 | -4 | 28 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Kosova 1 | 20 | 8 | 4 | 8 | 37 | 41 | -4 | 28 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Dietikon 1 | 22 | 9 | 1 | 12 | 39 | 51 | -12 | 28 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Seefeld ZH | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 36 | -5 | 25 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Subingen | 22 | 4 | 7 | 11 | 28 | 50 | -22 | 19 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Wettingen 93 | 22 | 1 | 7 | 14 | 29 | 47 | -18 | 10 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FC Entfelden 1 | 21 | 0 | 4 | 17 | 7 | 67 | -60 | 4 |
| Aufsteiger | Absteiger | Lieblingsmannschaft |
| Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied | Pts = Punkte |
|
« Start vorheriger Spieltag 20 21 22 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |













