Vorstand
Funktion |
Name |
Vorname |
|
Tel. Mobile |
Präsident / Clubrestaurant | Biedermann | Thomas | (0)79 450 30 70 | |
Vize-Präsident / Finanzen | Meyer | Rolf | (0)79 320 01 27 | |
Kommunikation / IT / Presse | Schenk | Marco | (0)78 855 53 09 | |
Marketing / Sponsoring / Infrastruktur | Stadelmann | Roger | (0)79 285 36 36 | |
Leiter Nachwuchs | Egli | Fritz | (0)79 373 15 91 | |
Spielbetrieb / Sport | Oppong | Patric | (0)79 215 87 87 | |
Ehren-Präsident / Hauptsponsor | Bardelli | Guido | (0)79 334 06 50 | |
Events | Gallo | Santo | (0)79 797 75 46 | |
Kommunikation | Kneubühl | René | (0)79 737 75 31 |
Sportkommission
Funktion |
Name |
Vorname |
|
Tel. Mobile |
Präsident | Oppong | Patric | (0)79 215 87 87 | |
Finanzen / TOBE / Team Oberaargau | Meyer | Rolf | (0)79 320 01 27 | |
Scouting | Gerber | Roland | (0)79 647 17 27 | |
Teamverantwortlicher Aktiv 1 | Aegerter | Marco | (0)79 488 86 23 | |
Teamverantwortlicher Aktiv 2 | Morf | Kevin | (0)79 778 55 12 | |
Leiter Nachwuchs | Egli | Fritz | (0)79 373 15 91 | |
Schiedsrichter/Spielansetzung | Petric | Mario | (0)79 848 19 47 | |
Vertreter J+S | Pintus | Roberto | (0)79 209 13 44 | |
Techn. Leiter ab C bis A - Junioren | Jost | Andreas | (0)79 209 18 76 | |
Spielbetrieb | Aegerter | Marco | (0)79 488 86 23 | |
Leiter Ressort Sport | Ivelj | Goran | (0)76 397 08 88 |
JUKO
Funktion |
Name |
Vorname |
|
Tel. Mobile |
Leiter Nachwuchsabteilung | Egli | Fritz | (0)79 373 15 91 | |
Finanzen / Koordinator TOBE / Gruppierung | Meyer | Rolf | (0)79 320 01 27 | |
Leiter Ressort Sport | Ivelj | Goran | (0)76 397 08 88 | |
Techn. Leiter ab C bis A - Junioren | Jost | Andreas | (0)79 209 18 76 | |
Techn. Leiter ab G bis D - Junioren | Jenni | Marc | (0)79 157 18 24 | |
Organisation Jun. Turniere / Trainingsplan | Egli | Fritz | (0)79 373 15 91 |
Diverses
Funktion |
Name |
Vorname |
|
Tel. Mobile |
Pressechef | Jungi | Roland | (0)77 456 85 80 | |
Inserate / Plakate / Post | Portmann | Hans | (0)77 406 68 02 | |
Matchballsponsoren | Galliker | Raphi | (0)79 330 40 16 | |
Schiedsrichter | Gerber | Roland | (0)79 647 17 27 | |
Schiedsrichter | Petric | Mario | (0)79 848 19 47 | |
Schiedsrichter | Varalungovic | Beat | (0)76 414 94 98 | |
Spielleiter | Leuenberger | Bruno | (0)79 666 90 92 | |
Spielleiter | Ruch | Peter | (0)79 322 99 55 | |
Platzchef | Künzi | Walter | (0)76 304 65 91 | |
Veteranen-Obmann | Biedermann | Peter | (0)76 324 31 15 | |
Verantwortlicher Schiedsrichter | Petric | Mario | (0)79 848 19 47 | |
Verantwortliche Spielansetzungen | Petric | Mario | (0)79 848 19 47 | |
Clubrestaurant | Bärtschi | Angela | (0)79 960 33 76 | |
Clubrestaurant | Bärtschi | Stephan | (0)79 231 44 42 | |
Kasse Meisterschaftsspiele | Kurt | Simone | (0)79 730 69 49 |