![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Vorstand |
Name |
Vorname |
|
| Präsident | Gallo | Santo | |
| Vizepräsident / Markom | Anliker | Stephan | |
| Leiter Finanzen / Politik | Di Nino | Roberto | |
| Leiter Nachwuchs | Egli | Fritz | |
| Leiter Bereich Recht / Vertragswesen | Gafner | Oliver | |
| Leider Mitgliederbetreuung | Oppong | Patric | |
| Geschäftsstelle | Frei | Peter | |
| Leiter Infrastruktur | Stadelmann | Roger | |
| Leiter Sponsoring | Bader | Roland | |
| Ehrenpräsident / Ausschussmitglied | Bardelli | Guido |

Funktionäre |
Name |
Vorname |
|
| Leiter Ressort Sport | Ivelj | Goran | |
| Schiedrichter/Planung Trainings- und Spielbetrieb | Petric | Mario | |
| Vertreter J+S | Pintus | Roberto | |
| Techn. Leiter ab C bis B - Junioren | Jost | Andreas | |
| Techn. Leiter KiFu | Jenni | Marc | |
| Match-Ball Sponsoring | Galliker | Raphi | |
| Clubrestaurant | Bärtschi | Stephan | |
| Clubrestaurant | Bärtschi | Angela |









